Grant Awards Announcement
The California state budget signed by the Governor in July 2021 includes $25 million in funding for the Teacher Residency Capacity Grant Program. The following applications are being funded. As of December 2024, all funds have been awarded.
Summary Table
| Rounds | Total Grantees | Total Funding |
|---|---|---|
| Round 6 | 7 | $1,683,558.74 |
| Round 5 | 29 | $7,108,078.33 |
| Round 4 | 8 | $1,999,322.00 |
| Round 3 | 5 | $1,116,366.00 |
| Round 2 | 16 | $3,672,628.93 |
| Round 1 | 40 | $9,420,046.00 |
| Totals | 105 | $25,000,000.00 |
Round 6: December 20, 2024
| LEA | Partner IHE(s) | Award Amount | Residency Focus |
| Butte County Office of Education | California State University, Chico | $250,000 | Special Education |
| Columbia Elementary School District | California State University, Chico; Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Diversify Workforce |
| Desert Sands Unified School District | Alder Graduate School of Education | $216,779.37 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Long Beach Unified School District | California State University, Long Beach | $216,779.37 | Bilingual, Dual Credential |
| Round Valley Unified School District | Sonoma State University | $250,000 | Diversify Workforce, Dual Credential |
| Tehama County Department of Education | California State University, Chico; California Polytechnic University, Humboldt | $250,000 | Bilingual, STEM |
| Trinity County Office of Education | California State University, Chico; California Polytechnic University, Humboldt | $250,000 | Special Education |
Round 5: March 18, 2024
| LEA | Partner IHE(s) | Award Amount | Residency Focus |
|---|---|---|---|
| Allegiance STEAM Academy | California Polytechnic University, Pomona | $250,000 | Diversify Workforce, STEM |
| Brentwood Unified School District | Saint Mary’s College of California | $249,708.50 | Diversify Workforce |
| Caliber Beta Academy | Loyola Marymount University | $250,000 | Diversify Workforce |
| Chula Vista Elementary School District | University of San Diego | $250,000 | Bilingual, Special Education, TK/K |
| Corona-Norco Unified School District | Claremont Graduate University | $250,000 | Diversify Workforce, Dual Credential, Special Education, STEM, TK/K |
| Denair Unified School District | Teachers College of San Joaquin | $205,179 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| El Dorado County Office of Education | Teachers College of San Joaquin | $249,950 | Diversify Workforce, Dual Credential, Special Education, STEM |
| El Dorado County Office of Education Charter SELPA | Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Special Education |
| ELITE Public Schools | Touro University | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Jefferson Elementary School District | University of San Francisco | $249,600 | Diversify Workforce, STEM, TK/K |
| Lompoc Unified School District | University of Massachusetts Global | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Lowell Joint School District | Biola University | $249,900 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, |
| Morongo Unified School District | University of Redlands | $250,000 | Diversify Workforce, Dual Credential, Special Education, STEM, TK/K |
| Mountain Empire Unified School District | Point Loma Nazarene University; San Diego State University | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, |
| New Haven Unified School District | California State University, East Bay; San Jose State University | $204,851.44 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Pomona Unified School District | California Polytechnic University, Pomona | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education |
| PUC Community Charter Middle and Early College High School | Loyola Marymount University | $245,025 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Rocketship Mateo Sheedy Elementary | Loyola Marymount University | $250,000 | Dual Credential |
| Sacramento County Office of Education | California State University Sacramento | $250,000 | Diversify Workforce |
| Sacramento County Office of Education | Pacific Oaks College | $250,000 | Special Education, TK/K |
| San Diego County Office of Education | National University; San Diego State University | $250,000 | Special Education |
| Santa Clara County Office of Education | National University; Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Dual Credential, Diversify Workforce |
| Santa Cruz County Office of Education | University of California, Santa Cruz | $204,297.39 | Diversify Workforce |
| Sutter County Superintendent of Schools | Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, TK/K |
| Tuolumne County Superintendent of Schools | Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, TK/K |
| Ventura County Office of Education | California Lutheran University | $250,000 | Diversify Workforce, Dual Credential, Special Education |
| Vibrant Minds Charter School | Biola University; Hope International University | $250,000 | Diversify Workforce, TK/K |
| West San Gabriel Valley SELPA | Claremont Graduate University | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education |
| Windsor Unified School District | Sonoma State University | $249,567 | Diversify Workforce, TK/K |
Round 4: January 19, 2024
| LEA | Partner IHE(s) | Award Amount | Residency Focus |
| Oakley Union Elementary School District | National University | $250,000 | Diversify Workforce, STEM, Special Education, TK/K |
| Ontario-Montclair School District | Claremont Graduate University | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Dual Credential, Special Education, STEM, TK/K |
| Rialto Unified School District | Alder Graduate School of Education; California State University, San Bernardino | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| San Ramon Valley Unified School District | Saint Mary’s College | $249,651 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Santa Clara County Office of Education | Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Diversify Workforce, Dual Credential |
| Santa Maria-Bonita School District | California Lutheran University | $250,000 | Diversify Workforce |
| Ukiah Unified School District | Sonoma State University | $249,671 | Bilingual, Diversify Workforce, TK/K |
| Vallejo Unified School District | Alder Graduate School of Education | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
Round 3: May 12, 2023
| LEA | Partner IHE(s) | Award Amount | Residency Focus |
|---|---|---|---|
| Camino Nuevo Charter Academy | Loyola Marymount University | $145,000 | Multiple Subjects with Bilingual Authorization, Special Education |
| Los Angeles Unified School District | California State University, Dominguez Hills | $221,366 | Diversify Workforce, Special Education; Diversify Workforce Multiple Subjects; Diversify Workforce, Single Subjects |
| Novato Unified School District | Sonoma State University | $250,000 | Multiple Subject with Bilingual Authorization, Diversifying Workforce Multiple Subjects |
| San Diego County Office of Education | Point Loma Nazarene University | $250,000 | Special Education, TK/K |
| San Joaquin County Office of Education | Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Diversify Workforce Single Subjects, Special Education, Dual Credential, Single Subjects STEM, TK/K |
Round 2: December 19, 2022
| LEA | Partner IHE(s) | Award Amount | Residency Focus |
|---|---|---|---|
| Castro Valley Unified School District | California State University, East Bay | $192,224 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Citizens of the World Charter School Silver Lake | California State University, Los Angeles | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Cotati-Rohnert Park Unified School District | California State University, Sonoma | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, TK/K |
| East Side Union High School District | California State University, San Jose | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce |
| High Tech High | High Tech High Graduate School of Education | $250,000 | Diversify Workforce |
| CHIME Institute’s Schwarzenegger Community School | California State University, Northridge | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education |
| Invictus Academy | Loyola Marymount University | $250,000 | Diversity Workforce, Special Education |
| Larchmont Charter School | California State University, Northridge | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education |
| Marysville Joint Unified School District | University of Massachusetts Global | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Monterey County Office of Education | Alder Graduate School of Education | $249,964 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| New Heights Charter School | Mount Saint Mary’s University, Los Angeles | $213,275.93 | Diversify Workforce |
| Pittsburg Unified School District | Alder Graduate School of Education | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Salinas City Elementary School District | CalStateTEACH | $250,000 | Diversify Workforce |
| Salinas Union High School District | University of California, Santa Cruz | $17,165 | STEM |
| Sausalito Marin City School District | CalStateTEACH | $250,000 | Diversify Workforce |
| Wilder’s Preparatory Academy Charter School | CalStateTEACH | $250,000 | Diversify Workforce |
Round 1: February 28, 2022
| LEA | Partner IHE(s) | Amount | Residency Focus |
|---|---|---|---|
| Bakersfield City School District | California State University, Bakersfield | $250,000 | Special Education |
| Camino Nuevo Charter Academy | Loyola Marymount University | $145,000 | Diversify Workforce |
| Ceres Unified School District | California State University, Stanislaus | $83,429 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Davis Joint Unified School District | California State University, Sacramento | $250,000 | Special Education |
| Del Norte County Office of Education | California Polytechnic University, Humboldt | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, STEM |
| El Dorado County Office of Education | Alder Graduate School of Education | $248,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Elk Grove Unified School District | University of the Pacific | $238,218 | Diversify Workforce, Special Education |
| Fresno County Superintendent of Schools | California State University, Fresno, West Hills College – Coalinga, Reedley College | $250,000 | TK/K |
| Humboldt County Office of Education | California Polytechnic University, Humboldt | $250,000 | TK/K |
| Inglewood Unified School District | California State University, Dominguez Hills | $87,028 | Bilingual, Computer Science, Diversify Workforce, STEM, TK/K |
| Kern High School District | California State University, Bakersfield | $250,000 | Diversify Workforce |
| Merced County Office of Education | University of California, Merced, University of California, Los Angeles, University of California, Berkeley | $250,000 | TK/K |
| Monterey County Office of Education | California State University, Monterey Bay | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Mt. Diablo Unified School District | St. Mary's College of California | $250,000 | Diversify Workforce |
| Mt. Pleasant School District | San Jose State University | $249,931 | TK/K |
| North Humboldt Unified High School District | California Polytechnic University, Humboldt | $250,000 | Computer Science, Diversify Workforce, STEM, TK/K |
| Napa Valley Unified School District | Sonoma State University | $250,000 | Bilingual, TK/K |
| Oak Grove School District | San Jose State University | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education |
| Oakland Unified School District | CalStateTEACH | $250,000 | TK/K |
| Oxnard School District | California State University, Channel Islands | $249,700 | Bilingual, Special Education, TK/K |
| Palm Springs Unified School District | Alder Graduate School of Education | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Petaluma City Schools | Sonoma State University | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, TK/K |
| Sacramento City Unified School District | California State University, Sacramento | $250,000 | Diversify Workforce |
| Sacramento County Office of Education | National University, Pacific Oaks College | $250,000 | Special Education, TK/K |
| San Diego Unified School District | University of San Diego, University of California, San Diego | $246,072 | Diversify Workforce |
| San Francisco Unified School District | Stanford University, San Francisco State University | $141,250 | Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| San Joaquin County Office of Education | Teachers College of San Joaquin | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| San Marcos Unified School District | California State University, San Marcos | $250,000 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| San Mateo County Office of Education | Alder Graduate School of Education, San Mateo Community College District | $250,000 | Special Education, TK/K |
| San Rafael City Schools | Alder Graduate School of Education | $250,000 | Diversify Workforce |
| Santa Barbara County Education Office | University of California, Santa Barbara | $240,819 | Bilingual, Diversify Workforce, Special Education, STEM |
| Santa Clara County Office of Education | San Jose State University, Alder Graduate School of Education | $250,000 | TK/K |
| Santa Maria Bonita School District | California Lutheran University | $250,000 | Diversify Workforce |
| Santa Paula Unified School District | California State University, Channel Islands | $248,100 | Special Education |
| Santa Rosa City Schools | Sonoma State University | $247,605 | STEM |
| Torrance Unified School District | Alder Graduate School of Education | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education, STEM, TK/K |
| Tulare County Office of Education | California State University, Fresno | $244,899 | Diversify Workforce, STEM |
| West Contra Costa Unified School District | Dominican University of California | $250,000 | Diversify Workforce |
| West San Gabriel Valley SELPA | Alder Graduate School of Education | $250,000 | Diversify Workforce, Special Education |
| Wonderful College Prep Academy | Loyola Marymount University | $250,000 | Bilingual, STEM, TK/K |
Updated April 10, 2025
.png?sfvrsn=c28b72b1_10)
.png?sfvrsn=cd8b72b1_0)